Mô tả sản phẩm
Xe đầu kéo ChengLong Luxury H7 480Hp được kế thừa từ những dòng xe đầu kéo cabin H7 thế hệ trước vốn đã tạo được nhiều niềm tin, thiện cảm của người tiêu dùng Việt Nam. Với công nghệ dập thân vỏ mới từ châu Âu, cabin H7 trên đầu kéo chenglong Hải Âu luxury 480HP đạt được sự cải thiện lớn về tiêu chuẩn tiếng ồn cũng như độ ổn định khi vận hành hay tăng tốc. Đây là sản phẩm đẩu kéo lớn nhất của Hải Âu được tung ra để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc.

Bên cạnh là hệ thống đèn pha halogen công suất cao cùng đèn sương mù và xi nhan liền mạch, tạo cảm giác thanh thoát hơn khi nhìn vào tổng thể. Đèn sương mù tích hợp phù hợp cho các chuyến hành trình xuyên đêm dưới trời mưa.
Kính chiếu hậu thiết kế phong cách hiện đại, dạng đôi 2 tầng bản to, điều chỉnh bằng điện, phía trước mũi xe có lắp gương cầu lồi giúp tăng khả năng quan sát, giảm tối đa điểm mù. Kính cửa nâng hạ bằng điện, khoá cửa trung tâm bằng remote.
Đầu kéo chenglong luxury 480HP được trang bị khối động cơ Yuchai YC6K1248-50, 6 xi lanh thẳng hàng tăng áp cộng với tupbor tạo ra công suất 480 mã lực, ga điện tiêu chuẩn Euro V. Ngoài ra động cơ còn được phủ thêm 1 lớp sơn chống tỏa nhiệt giúp cho động cơ giảm bớt lượng nhiệt phát tán lên cabin làm nóng cabin. Xe được trang bị hộp số 2 cấp lưới gà với 2 tầng số (12 số tiến 2 số lùi).

Cầu xe đầu kéo chenglong cabin h7 480hp được trang bị cầu nhanh giúp cho xe vận hành với tốc độ cao hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu, nhưng vẫn mạnh mẽ. Chasiss xe được dập từ thép cường độ cao với máy dập 6300 Tấn duy nhất tại Châu Á đảm bảo khả năng chịu uốn, chịu xoắn khi chở hàng nặng và trang bị loại kép 8×4 mm giúp cho xe vận hành mạnh mẽ. Hệ thống treo trước được trang bị nhíp lá và hệ thống giảm trấn thủy lực. Treo sau xe được trang bị 13 lá nhíp, ngoài ra lốp xe được trang bị lốp 11R 20 hoặc 12R22,5 không ruột.
Đầu kéo Chenglong luxury máy 480HP cabin H7 nổi bật với chất lượng tốt và giá thành rất cạnh tranh, xứng đáng là sự lựa chọn tối ưu của quý khách để đầu tư phát triển và thu lợi nhuận cao. Sản phẩm đầu kéo được nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ Trung Quốc và đồng bộ với phụ tùng của xe tại thị trường Việt Nam nên khâu bảo dưỡng và sửa chửa sau này rất nhanh chóng và dễ dàng.
Thông số kỹ thuật
| Model | LZ4253H7DB | |
| Động cơ | Nhà máy sản xuất. Yuchai, model động cơ: YC6K1248-50, tiêu chuẩn khí thải Euro V, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch) | |
| 6 xi lanh thẳng hàng, 4 kỳ làm mát bằng nước, có turbo tăng áp | ||
| Đường kính x hành trình piston (mm) 129×155 | ||
| Công suất lớn nhất 480hp(353Kw), Tốc độ định mức 1900r/min | ||
| Mô men xoán 2250Nm/1000-1500r/min | ||
| Dung tích xi lanh: 12.155 cm3, tỷ số nén 16.5:1 | ||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Đường kính đĩa (mm): Æ 430, EATON | ||
| Hộp số | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSDX220TA-B, 12 số tiến + 2 số lùi, có đồng tốc | |
| Cầu trước | Tải trọng cầu 7 tấn | |
| Cầu sau | Tải trọng cấu 16 tấn, tỷ số truyền 4.444 | Tải trọng cấu 16 tấn, tỷ số truyền 4.875 |
| Cầu sau có khóa cứng (khóa bánh) | ||
| Khung: Dạng hình thang song song hình chữ U tiết điện 300 (8 + 4) | ||
| Khung chassis | Hệ thống nhíp: 9/12 là nhíp, dạng bản elip | |
| Thùng nhiên liệu: 600 lít, hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu | ||
| Hệ thống lái | Truc vít, có trợ lực thủy lực | |
| Tối đa: Bánh trong 45 °, bánh ngoài 36 ° | ||
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả | |
| Hệ thống phanh WABCO | ||
| Lốp và mâm xoay | Cỡ lốp 12R22.5-18PR | Cỡ lốp 12.00R20-18PR |
| Mâm xoay 50 có khóa hãm | Mâm xoay 90 có khóa hâm | |
| Cabin | Model: H7 (3.0), cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái chỉnh hơi tự động, gương điều chỉnh điện (có sấy), kính điều chỉnh điện, có điều hòa tự động, điều hòa độc lập, màn hình LCD, 2 giường, 2 ghế ngồi (bọc đa), cửa sổ trời, logo Cheng Long phát sáng | |
| Ắc quy | Ắc quy khô, điện áp 12V(165Ah) x 2 | |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở 3300 + 1350; Việt bánh trước 2050; Vệt bánh sau 1860/1860 | |
| Kích thước tổng thể 6890x2500x3890mm | Kích thước tổng thể 6890x2500x3910mm | |
| Tự trọng | Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9630/24000, Sức kéo (kg) 38240 | Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9970/24000, Sức kéo (kg) 37900 |
| Hiệu suất | Tốc độ tối đa (km/h) 108 Khả năng leo dốc tối đa (%) 25 | Tốc độ tối đa (km/h) 102 Khả năng leo dốc tối đa (%) 30 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) 250; Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 18 | ||
































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.